Historique
| Juillet 1984 | Création : 4 actionnaires, 3 salariés. | 
| Mi-1987 | Un seul actionnaire (D.S) dirigeant et 8 salariés 
 | 
| Avril 1994 | Vente de 99,5% des actions à un groupe devant accompagner l'évolution de la société. | 
| Décembre 1996 | Une méconnaissance du métier et une mauvaise politique commerciale menée par les nouveaux dirigeants font plonger la société. | 
| Février 1997 | Didier SPANNAGEL reprend les rênes de la société en s'appuyant sur deux actionnaires aptes à développer la nouvelle société qui redémarre avec 9 salariés. | 
| Janvier 2000 | 15 salariés et une entreprise toujours centrée sur son cœur de métier. | 
| Juin 2004 | Rachat avec Lenoir-Elec de la société AOEM-AGL qui donne naissance à TECHNO-ELEC. | 
| Juin 2007 | Une phase importante de transfert de technologie se clôture avec succès pour Technopoint'. La société compte 17 salariés. | 
| Décembre 2007 | Réintégration complète du département "transformateurs et Produits finis" de Techno-Elec dans Technopoint'. | 
| Décembre 2008 | Changement de structure en SASU, l'actionnaire initial redevient unique. | 
| Novembre 2009 | Instauration d'un département "études et développement". | 
| Décembre 2012 | 30 salariés au service du client. | 
| Juin 2013 | Audit initial de certification réussi, TECHNOPOINT' dispose désormais d'un système de management de la qualité certifié EN9100 et ISO9001. | 
| Janvier 2017 | La société compte 25 salariés . | 
| Juin 2018 | Mr Emmanuel RICHARD remplace Mr Didier SPANNAGEL au poste de dirigeant. | 
 
 